Сравнение
Избранное
Корзина
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Режим работы | MMA (ручная дуговая сварка) |
Род тока | постоянный |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 2.5 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2.5 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э42А |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 5 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | постоянный |
Тип электрода | Э50А |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутилово-целлюлозный |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 2 мм |
Длина электрода | 300 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Диаметр электрода (min) | 4 мм |
Длина электрода | 450 мм |
Род тока | AC/DC (переменный/постоянный) |
Покрытие | рутиловый |
Тип электрода | Э46 |
Интернет-магазин инструмента Кувалда.ру предлагает покупателям технику высокого уровня. На сайте можно купить электроды для сварки ЭЛЕКТРОД ТОЛЬЯТТИ оптом и в розницу. Поместите товар в «корзину», оформите заказ. С вами свяжется специалист и придёт смс с уведомлением о заказе. Рады проконсультировать вас и ответить на все вопросы. Следите за нашими акциями, чтобы не упустить выгодные!